Chinese Zodiac Years Chart: Animal Signs, Elements, and Stem-Branch Years
This chart lists Chinese zodiac years by animal sign, element, stem-branch name, and Lunar New Year range from 1900 to 2027. It keeps the year answer precise when the reader already knows the birth year and needs the animal, element, exact boundary, and traditional year name.
Year-by-Year Chart
| Year | Stem-Branch | Chinese Zodiac | Element | Lunar Year Range | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Ding Wei | Goat | Fire | February 6, 2027 to January 25, 2028 | 2027 Goat/Goat |
| 2026 | Bing Wu | Horse | Fire | February 17, 2026 to February 5, 2027 | 2026 Horse/Horse |
| 2025 | Yi Si | Snake | Wood | January 29, 2025 to February 16, 2026 | 2025 Snake/Snake |
| 2024 | Jia Chen | Dragon | Wood | February 10, 2024 to January 28, 2025 | 2024 Dragon/Dragon |
| 2023 | Gui Mao | Rabbit | Water | January 22, 2023 to February 9, 2024 | 2023 Rabbit/Rabbit |
| 2022 | Ren Yin | Tiger | Water | February 1, 2022 to January 21, 2023 | 2022 Tiger/Tiger |
| 2021 | Xin Chou | Ox | Metal | February 12, 2021 to January 31, 2022 | 2021 Ox/Ox |
| 2020 | Geng Zi | Rat | Metal | January 25, 2020 to February 11, 2021 | 2020 Rat/Rat |
| 2019 | Ji Hai | Pig | Earth | February 5, 2019 to January 24, 2020 | 2019 Pig/Pig |
| 2018 | Wu Xu | Dog | Earth | February 16, 2018 to February 4, 2019 | 2018 Dog/Dog |
| 2017 | Ding You | Rooster | Fire | January 28, 2017 to February 15, 2018 | 2017 Rooster/Rooster |
| 2016 | Bing Shen | Monkey | Fire | February 8, 2016 to January 27, 2017 | 2016 Monkey/Monkey |
| 2015 | Yi Wei | Goat | Wood | February 19, 2015 to February 7, 2016 | 2015 Goat/Goat |
| 2014 | Jia Wu | Horse | Wood | January 31, 2014 to February 18, 2015 | 2014 Horse/Horse |
| 2013 | Gui Si | Snake | Water | February 10, 2013 to January 30, 2014 | 2013 Snake/Snake |
| 2012 | Ren Chen | Dragon | Water | January 23, 2012 to February 9, 2013 | 2012 Dragon/Dragon |
| 2011 | Xin Mao | Rabbit | Metal | February 3, 2011 to January 22, 2012 | 2011 Rabbit/Rabbit |
| 2010 | Geng Yin | Tiger | Metal | February 14, 2010 to February 2, 2011 | 2010 Tiger/Tiger |
| 2009 | Ji Chou | Ox | Earth | January 26, 2009 to February 13, 2010 | 2009 Ox/Ox |
| 2008 | Wu Zi | Rat | Earth | February 7, 2008 to January 25, 2009 | 2008 Rat/Rat |
| 2007 | Ding Hai | Pig | Fire | February 18, 2007 to February 6, 2008 | 2007 Pig/Pig |
| 2006 | Bing Xu | Dog | Fire | January 29, 2006 to February 17, 2007 | 2006 Dog/Dog |
| 2005 | Yi You | Rooster | Wood | February 9, 2005 to January 28, 2006 | 2005 Rooster/Rooster |
| 2004 | Jia Shen | Monkey | Wood | January 22, 2004 to February 8, 2005 | 2004 Monkey/Monkey |
| 2003 | Gui Wei | Goat | Water | February 1, 2003 to January 21, 2004 | 2003 Goat/Goat |
| 2002 | Ren Wu | Horse | Water | February 12, 2002 to January 31, 2003 | 2002 Horse/Horse |
| 2001 | Xin Si | Snake | Metal | January 24, 2001 to February 11, 2002 | 2001 Snake/Snake |
| 2000 | Geng Chen | Dragon | Metal | February 5, 2000 to January 23, 2001 | 2000 Dragon/Dragon |
| 1999 | Ji Mao | Rabbit | Earth | February 16, 1999 to February 4, 2000 | 1999 Rabbit/Rabbit |
| 1998 | Wu Yin | Tiger | Earth | January 28, 1998 to February 15, 1999 | 1998 Tiger/Tiger |
| 1997 | Ding Chou | Ox | Fire | February 7, 1997 to January 27, 1998 | 1997 Ox/Ox |
| 1996 | Bing Zi | Rat | Fire | February 19, 1996 to February 6, 1997 | 1996 Rat/Rat |
| 1995 | Yi Hai | Pig | Wood | January 31, 1995 to February 18, 1996 | 1995 Pig/Pig |
| 1994 | Jia Xu | Dog | Wood | February 10, 1994 to January 30, 1995 | 1994 Dog/Dog |
| 1993 | Gui You | Rooster | Water | January 23, 1993 to February 9, 1994 | 1993 Rooster/Rooster |
| 1992 | Ren Shen | Monkey | Water | February 4, 1992 to January 22, 1993 | 1992 Monkey/Monkey |
| 1991 | Xin Wei | Goat | Metal | February 15, 1991 to February 3, 1992 | 1991 Goat/Goat |
| 1990 | Geng Wu | Horse | Metal | January 27, 1990 to February 14, 1991 | 1990 Horse/Horse |
| 1989 | Ji Si | Snake | Earth | February 6, 1989 to January 26, 1990 | 1989 Snake/Snake |
| 1988 | Wu Chen | Dragon | Earth | February 17, 1988 to February 5, 1989 | 1988 Dragon/Dragon |
| 1987 | Ding Mao | Rabbit | Fire | January 29, 1987 to February 16, 1988 | 1987 Rabbit/Rabbit |
| 1986 | Bing Yin | Tiger | Fire | February 9, 1986 to January 28, 1987 | 1986 Tiger/Tiger |
| 1985 | Yi Chou | Ox | Wood | February 20, 1985 to February 8, 1986 | 1985 Ox/Ox |
| 1984 | Jia Zi | Rat | Wood | February 2, 1984 to February 19, 1985 | 1984 Rat/Rat |
| 1983 | Gui Hai | Pig | Water | February 13, 1983 to February 1, 1984 | 1983 Pig/Pig |
| 1982 | Ren Xu | Dog | Water | January 25, 1982 to February 12, 1983 | 1982 Dog/Dog |
| 1981 | Xin You | Rooster | Metal | February 5, 1981 to January 24, 1982 | 1981 Rooster/Rooster |
| 1980 | Geng Shen | Monkey | Metal | February 16, 1980 to February 4, 1981 | 1980 Monkey/Monkey |
| 1979 | Ji Wei | Goat | Earth | January 28, 1979 to February 15, 1980 | 1979 Goat/Goat |
| 1978 | Wu Wu | Horse | Earth | February 7, 1978 to January 27, 1979 | 1978 Horse/Horse |
| 1977 | Ding Si | Snake | Fire | February 18, 1977 to February 6, 1978 | 1977 Snake/Snake |
| 1976 | Bing Chen | Dragon | Fire | January 31, 1976 to February 17, 1977 | 1976 Dragon/Dragon |
| 1975 | Yi Mao | Rabbit | Wood | February 11, 1975 to January 30, 1976 | 1975 Rabbit/Rabbit |
| 1974 | Jia Yin | Tiger | Wood | January 23, 1974 to February 10, 1975 | 1974 Tiger/Tiger |
| 1973 | Gui Chou | Ox | Water | February 3, 1973 to January 22, 1974 | 1973 Ox/Ox |
| 1972 | Ren Zi | Rat | Water | February 15, 1972 to February 2, 1973 | 1972 Rat/Rat |
| 1971 | Xin Hai | Pig | Metal | January 27, 1971 to February 14, 1972 | 1971 Pig/Pig |
| 1970 | Geng Xu | Dog | Metal | February 6, 1970 to January 26, 1971 | 1970 Dog/Dog |
| 1969 | Ji You | Rooster | Earth | February 17, 1969 to February 5, 1970 | 1969 Rooster/Rooster |
| 1968 | Wu Shen | Monkey | Earth | January 30, 1968 to February 16, 1969 | 1968 Monkey/Monkey |
| 1967 | Ding Wei | Goat | Fire | February 9, 1967 to January 29, 1968 | 1967 Goat/Goat |
| 1966 | Bing Wu | Horse | Fire | January 21, 1966 to February 8, 1967 | 1966 Horse/Horse |
| 1965 | Yi Si | Snake | Wood | February 2, 1965 to January 20, 1966 | 1965 Snake/Snake |
| 1964 | Jia Chen | Dragon | Wood | February 13, 1964 to February 1, 1965 | 1964 Dragon/Dragon |
| 1963 | Gui Mao | Rabbit | Water | January 25, 1963 to February 12, 1964 | 1963 Rabbit/Rabbit |
| 1962 | Ren Yin | Tiger | Water | February 5, 1962 to January 24, 1963 | 1962 Tiger/Tiger |
| 1961 | Xin Chou | Ox | Metal | February 15, 1961 to February 4, 1962 | 1961 Ox/Ox |
| 1960 | Geng Zi | Rat | Metal | January 28, 1960 to February 14, 1961 | 1960 Rat/Rat |
| 1959 | Ji Hai | Pig | Earth | February 8, 1959 to January 27, 1960 | 1959 Pig/Pig |
| 1958 | Wu Xu | Dog | Earth | February 18, 1958 to February 7, 1959 | 1958 Dog/Dog |
| 1957 | Ding You | Rooster | Fire | January 31, 1957 to February 17, 1958 | 1957 Rooster/Rooster |
| 1956 | Bing Shen | Monkey | Fire | February 12, 1956 to January 30, 1957 | 1956 Monkey/Monkey |
| 1955 | Yi Wei | Goat | Wood | January 24, 1955 to February 11, 1956 | 1955 Goat/Goat |
| 1954 | Jia Wu | Horse | Wood | February 3, 1954 to January 23, 1955 | 1954 Horse/Horse |
| 1953 | Gui Si | Snake | Water | February 14, 1953 to February 2, 1954 | 1953 Snake/Snake |
| 1952 | Ren Chen | Dragon | Water | January 27, 1952 to February 13, 1953 | 1952 Dragon/Dragon |
| 1951 | Xin Mao | Rabbit | Metal | February 6, 1951 to January 26, 1952 | 1951 Rabbit/Rabbit |
| 1950 | Geng Yin | Tiger | Metal | February 17, 1950 to February 5, 1951 | 1950 Tiger/Tiger |
| 1949 | Ji Chou | Ox | Earth | January 29, 1949 to February 16, 1950 | 1949 Ox/Ox |
| 1948 | Wu Zi | Rat | Earth | February 10, 1948 to January 28, 1949 | 1948 Rat/Rat |
| 1947 | Ding Hai | Pig | Fire | January 22, 1947 to February 9, 1948 | 1947 Pig/Pig |
| 1946 | Bing Xu | Dog | Fire | February 2, 1946 to January 21, 1947 | 1946 Dog/Dog |
| 1945 | Yi You | Rooster | Wood | February 13, 1945 to February 1, 1946 | 1945 Rooster/Rooster |
| 1944 | Jia Shen | Monkey | Wood | January 25, 1944 to February 12, 1945 | 1944 Monkey/Monkey |
| 1943 | Gui Wei | Goat | Water | February 5, 1943 to January 24, 1944 | 1943 Goat/Goat |
| 1942 | Ren Wu | Horse | Water | February 15, 1942 to February 4, 1943 | 1942 Horse/Horse |
| 1941 | Xin Si | Snake | Metal | January 27, 1941 to February 14, 1942 | 1941 Snake/Snake |
| 1940 | Geng Chen | Dragon | Metal | February 8, 1940 to January 26, 1941 | 1940 Dragon/Dragon |
| 1939 | Ji Mao | Rabbit | Earth | February 19, 1939 to February 7, 1940 | 1939 Rabbit/Rabbit |
| 1938 | Wu Yin | Tiger | Earth | January 31, 1938 to February 18, 1939 | 1938 Tiger/Tiger |
| 1937 | Ding Chou | Ox | Fire | February 11, 1937 to January 30, 1938 | 1937 Ox/Ox |
| 1936 | Bing Zi | Rat | Fire | January 24, 1936 to February 10, 1937 | 1936 Rat/Rat |
| 1935 | Yi Hai | Pig | Wood | February 4, 1935 to January 23, 1936 | 1935 Pig/Pig |
| 1934 | Jia Xu | Dog | Wood | February 14, 1934 to February 3, 1935 | 1934 Dog/Dog |
| 1933 | Gui You | Rooster | Water | January 26, 1933 to February 13, 1934 | 1933 Rooster/Rooster |
| 1932 | Ren Shen | Monkey | Water | February 6, 1932 to January 25, 1933 | 1932 Monkey/Monkey |
| 1931 | Xin Wei | Goat | Metal | February 17, 1931 to February 5, 1932 | 1931 Goat/Goat |
| 1930 | Geng Wu | Horse | Metal | January 30, 1930 to February 16, 1931 | 1930 Horse/Horse |
| 1929 | Ji Si | Snake | Earth | February 10, 1929 to January 29, 1930 | 1929 Snake/Snake |
| 1928 | Wu Chen | Dragon | Earth | January 23, 1928 to February 9, 1929 | 1928 Dragon/Dragon |
| 1927 | Ding Mao | Rabbit | Fire | February 2, 1927 to January 22, 1928 | 1927 Rabbit/Rabbit |
| 1926 | Bing Yin | Tiger | Fire | February 13, 1926 to February 1, 1927 | 1926 Tiger/Tiger |
| 1925 | Yi Chou | Ox | Wood | January 24, 1925 to February 12, 1926 | 1925 Ox/Ox |
| 1924 | Jia Zi | Rat | Wood | February 5, 1924 to January 23, 1925 | 1924 Rat/Rat |
| 1923 | Gui Hai | Pig | Water | February 16, 1923 to February 4, 1924 | 1923 Pig/Pig |
| 1922 | Ren Xu | Dog | Water | January 28, 1922 to February 15, 1923 | 1922 Dog/Dog |
| 1921 | Xin You | Rooster | Metal | February 8, 1921 to January 27, 1922 | 1921 Rooster/Rooster |
| 1920 | Geng Shen | Monkey | Metal | February 20, 1920 to February 7, 1921 | 1920 Monkey/Monkey |
| 1919 | Ji Wei | Goat | Earth | February 1, 1919 to February 19, 1920 | 1919 Goat/Goat |
| 1918 | Wu Wu | Horse | Earth | February 11, 1918 to January 31, 1919 | 1918 Horse/Horse |
| 1917 | Ding Si | Snake | Fire | January 23, 1917 to February 10, 1918 | 1917 Snake/Snake |
| 1916 | Bing Chen | Dragon | Fire | February 3, 1916 to January 22, 1917 | 1916 Dragon/Dragon |
| 1915 | Yi Mao | Rabbit | Wood | February 14, 1915 to February 2, 1916 | 1915 Rabbit/Rabbit |
| 1914 | Jia Yin | Tiger | Wood | January 26, 1914 to February 13, 1915 | 1914 Tiger/Tiger |
| 1913 | Gui Chou | Ox | Water | February 6, 1913 to January 25, 1914 | 1913 Ox/Ox |
| 1912 | Ren Zi | Rat | Water | February 18, 1912 to February 5, 1913 | 1912 Rat/Rat |
| 1911 | Xin Hai | Pig | Metal | January 30, 1911 to February 17, 1912 | 1911 Pig/Pig |
| 1910 | Geng Xu | Dog | Metal | February 10, 1910 to January 29, 1911 | 1910 Dog/Dog |
| 1909 | Ji You | Rooster | Earth | January 22, 1909 to February 9, 1910 | 1909 Rooster/Rooster |
| 1908 | Wu Shen | Monkey | Earth | February 2, 1908 to January 21, 1909 | 1908 Monkey/Monkey |
| 1907 | Ding Wei | Goat | Fire | February 13, 1907 to February 1, 1908 | 1907 Goat/Goat |
| 1906 | Bing Wu | Horse | Fire | January 25, 1906 to February 12, 1907 | 1906 Horse/Horse |
| 1905 | Yi Si | Snake | Wood | February 4, 1905 to January 24, 1906 | 1905 Snake/Snake |
| 1904 | Jia Chen | Dragon | Wood | February 16, 1904 to February 3, 1905 | 1904 Dragon/Dragon |
| 1903 | Gui Mao | Rabbit | Water | January 29, 1903 to February 15, 1904 | 1903 Rabbit/Rabbit |
| 1902 | Ren Yin | Tiger | Water | February 8, 1902 to January 28, 1903 | 1902 Tiger/Tiger |
| 1901 | Xin Chou | Ox | Metal | February 19, 1901 to February 7, 1902 | 1901 Ox/Ox |
| 1900 | Geng Zi | Rat | Metal | January 31, 1900 to February 18, 1901 | 1900 Rat/Rat |
In ordinary Chinese New Year usage, the animal year changes at Lunar New Year. A person born in January or early February may belong to the previous zodiac year. The element adds another distinction: each animal repeats every twelve years, while the full stem-branch and Five Element cycle runs across sixty years.
