生肖年份表:生肖、五行與干支年
這張表列出 1900 至 2027 年的生肖、五行、干支與農曆年範圍。已知出生年份時,可以在同一處核對生肖、五行、確切分界與傳統年名。
逐年對照表
| 年份 | 干支 | 十二生肖 | 五行 | 農曆年範圍 | 閱讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 丁未 | 羊 | 火 | 2027年2月6日至2028年1月25日 | 2027羊/羊 |
| 2026 | 丙午 | 馬 | 火 | 2026年2月17日至2027年2月5日 | 2026馬/馬 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 木 | 2025年1月29日至2026年2月16日 | 2025蛇/蛇 |
| 2024 | 甲辰 | 龍 | 木 | 2024年2月10日至2025年1月28日 | 2024龍/龍 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 水 | 2023年1月22日至2024年2月9日 | 2023兔/兔 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 水 | 2022年2月1日至2023年1月21日 | 2022虎/虎 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 金 | 2021年2月12日至2022年1月31日 | 2021牛/牛 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 金 | 2020年1月25日至2021年2月11日 | 2020鼠/鼠 |
| 2019 | 己亥 | 豬 | 土 | 2019年2月5日至2020年1月24日 | 2019豬/豬 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 土 | 2018年2月16日至2019年2月4日 | 2018狗/狗 |
| 2017 | 丁酉 | 雞 | 火 | 2017年1月28日至2018年2月15日 | 2017雞/雞 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 火 | 2016年2月8日至2017年1月27日 | 2016猴/猴 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 木 | 2015年2月19日至2016年2月7日 | 2015羊/羊 |
| 2014 | 甲午 | 馬 | 木 | 2014年1月31日至2015年2月18日 | 2014馬/馬 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 水 | 2013年2月10日至2014年1月30日 | 2013蛇/蛇 |
| 2012 | 壬辰 | 龍 | 水 | 2012年1月23日至2013年2月9日 | 2012龍/龍 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 金 | 2011年2月3日至2012年1月22日 | 2011兔/兔 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 金 | 2010年2月14日至2011年2月2日 | 2010虎/虎 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 土 | 2009年1月26日至2010年2月13日 | 2009牛/牛 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 土 | 2008年2月7日至2009年1月25日 | 2008鼠/鼠 |
| 2007 | 丁亥 | 豬 | 火 | 2007年2月18日至2008年2月6日 | 2007豬/豬 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 火 | 2006年1月29日至2007年2月17日 | 2006狗/狗 |
| 2005 | 乙酉 | 雞 | 木 | 2005年2月9日至2006年1月28日 | 2005雞/雞 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 木 | 2004年1月22日至2005年2月8日 | 2004猴/猴 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 水 | 2003年2月1日至2004年1月21日 | 2003羊/羊 |
| 2002 | 壬午 | 馬 | 水 | 2002年2月12日至2003年1月31日 | 2002馬/馬 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 金 | 2001年1月24日至2002年2月11日 | 2001蛇/蛇 |
| 2000 | 庚辰 | 龍 | 金 | 2000年2月5日至2001年1月23日 | 2000龍/龍 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 土 | 1999年2月16日至2000年2月4日 | 1999兔/兔 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 土 | 1998年1月28日至1999年2月15日 | 1998虎/虎 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 火 | 1997年2月7日至1998年1月27日 | 1997牛/牛 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 火 | 1996年2月19日至1997年2月6日 | 1996鼠/鼠 |
| 1995 | 乙亥 | 豬 | 木 | 1995年1月31日至1996年2月18日 | 1995豬/豬 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 木 | 1994年2月10日至1995年1月30日 | 1994狗/狗 |
| 1993 | 癸酉 | 雞 | 水 | 1993年1月23日至1994年2月9日 | 1993雞/雞 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 水 | 1992年2月4日至1993年1月22日 | 1992猴/猴 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 金 | 1991年2月15日至1992年2月3日 | 1991羊/羊 |
| 1990 | 庚午 | 馬 | 金 | 1990年1月27日至1991年2月14日 | 1990馬/馬 |
| 1989 | 己巳 | 蛇 | 土 | 1989年2月6日至1990年1月26日 | 1989蛇/蛇 |
| 1988 | 戊辰 | 龍 | 土 | 1988年2月17日至1989年2月5日 | 1988龍/龍 |
| 1987 | 丁卯 | 兔 | 火 | 1987年1月29日至1988年2月16日 | 1987兔/兔 |
| 1986 | 丙寅 | 虎 | 火 | 1986年2月9日至1987年1月28日 | 1986虎/虎 |
| 1985 | 乙丑 | 牛 | 木 | 1985年2月20日至1986年2月8日 | 1985牛/牛 |
| 1984 | 甲子 | 鼠 | 木 | 1984年2月2日至1985年2月19日 | 1984鼠/鼠 |
| 1983 | 癸亥 | 豬 | 水 | 1983年2月13日至1984年2月1日 | 1983豬/豬 |
| 1982 | 壬戌 | 狗 | 水 | 1982年1月25日至1983年2月12日 | 1982狗/狗 |
| 1981 | 辛酉 | 雞 | 金 | 1981年2月5日至1982年1月24日 | 1981雞/雞 |
| 1980 | 庚申 | 猴 | 金 | 1980年2月16日至1981年2月4日 | 1980猴/猴 |
| 1979 | 己未 | 羊 | 土 | 1979年1月28日至1980年2月15日 | 1979羊/羊 |
| 1978 | 戊午 | 馬 | 土 | 1978年2月7日至1979年1月27日 | 1978馬/馬 |
| 1977 | 丁巳 | 蛇 | 火 | 1977年2月18日至1978年2月6日 | 1977蛇/蛇 |
| 1976 | 丙辰 | 龍 | 火 | 1976年1月31日至1977年2月17日 | 1976龍/龍 |
| 1975 | 乙卯 | 兔 | 木 | 1975年2月11日至1976年1月30日 | 1975兔/兔 |
| 1974 | 甲寅 | 虎 | 木 | 1974年1月23日至1975年2月10日 | 1974虎/虎 |
| 1973 | 癸丑 | 牛 | 水 | 1973年2月3日至1974年1月22日 | 1973牛/牛 |
| 1972 | 壬子 | 鼠 | 水 | 1972年2月15日至1973年2月2日 | 1972鼠/鼠 |
| 1971 | 辛亥 | 豬 | 金 | 1971年1月27日至1972年2月14日 | 1971豬/豬 |
| 1970 | 庚戌 | 狗 | 金 | 1970年2月6日至1971年1月26日 | 1970狗/狗 |
| 1969 | 己酉 | 雞 | 土 | 1969年2月17日至1970年2月5日 | 1969雞/雞 |
| 1968 | 戊申 | 猴 | 土 | 1968年1月30日至1969年2月16日 | 1968猴/猴 |
| 1967 | 丁未 | 羊 | 火 | 1967年2月9日至1968年1月29日 | 1967羊/羊 |
| 1966 | 丙午 | 馬 | 火 | 1966年1月21日至1967年2月8日 | 1966馬/馬 |
| 1965 | 乙巳 | 蛇 | 木 | 1965年2月2日至1966年1月20日 | 1965蛇/蛇 |
| 1964 | 甲辰 | 龍 | 木 | 1964年2月13日至1965年2月1日 | 1964龍/龍 |
| 1963 | 癸卯 | 兔 | 水 | 1963年1月25日至1964年2月12日 | 1963兔/兔 |
| 1962 | 壬寅 | 虎 | 水 | 1962年2月5日至1963年1月24日 | 1962虎/虎 |
| 1961 | 辛丑 | 牛 | 金 | 1961年2月15日至1962年2月4日 | 1961牛/牛 |
| 1960 | 庚子 | 鼠 | 金 | 1960年1月28日至1961年2月14日 | 1960鼠/鼠 |
| 1959 | 己亥 | 豬 | 土 | 1959年2月8日至1960年1月27日 | 1959豬/豬 |
| 1958 | 戊戌 | 狗 | 土 | 1958年2月18日至1959年2月7日 | 1958狗/狗 |
| 1957 | 丁酉 | 雞 | 火 | 1957年1月31日至1958年2月17日 | 1957雞/雞 |
| 1956 | 丙申 | 猴 | 火 | 1956年2月12日至1957年1月30日 | 1956猴/猴 |
| 1955 | 乙未 | 羊 | 木 | 1955年1月24日至1956年2月11日 | 1955羊/羊 |
| 1954 | 甲午 | 馬 | 木 | 1954年2月3日至1955年1月23日 | 1954馬/馬 |
| 1953 | 癸巳 | 蛇 | 水 | 1953年2月14日至1954年2月2日 | 1953蛇/蛇 |
| 1952 | 壬辰 | 龍 | 水 | 1952年1月27日至1953年2月13日 | 1952龍/龍 |
| 1951 | 辛卯 | 兔 | 金 | 1951年2月6日至1952年1月26日 | 1951兔/兔 |
| 1950 | 庚寅 | 虎 | 金 | 1950年2月17日至1951年2月5日 | 1950虎/虎 |
| 1949 | 己丑 | 牛 | 土 | 1949年1月29日至1950年2月16日 | 1949牛/牛 |
| 1948 | 戊子 | 鼠 | 土 | 1948年2月10日至1949年1月28日 | 1948鼠/鼠 |
| 1947 | 丁亥 | 豬 | 火 | 1947年1月22日至1948年2月9日 | 1947豬/豬 |
| 1946 | 丙戌 | 狗 | 火 | 1946年2月2日至1947年1月21日 | 1946狗/狗 |
| 1945 | 乙酉 | 雞 | 木 | 1945年2月13日至1946年2月1日 | 1945雞/雞 |
| 1944 | 甲申 | 猴 | 木 | 1944年1月25日至1945年2月12日 | 1944猴/猴 |
| 1943 | 癸未 | 羊 | 水 | 1943年2月5日至1944年1月24日 | 1943羊/羊 |
| 1942 | 壬午 | 馬 | 水 | 1942年2月15日至1943年2月4日 | 1942馬/馬 |
| 1941 | 辛巳 | 蛇 | 金 | 1941年1月27日至1942年2月14日 | 1941蛇/蛇 |
| 1940 | 庚辰 | 龍 | 金 | 1940年2月8日至1941年1月26日 | 1940龍/龍 |
| 1939 | 己卯 | 兔 | 土 | 1939年2月19日至1940年2月7日 | 1939兔/兔 |
| 1938 | 戊寅 | 虎 | 土 | 1938年1月31日至1939年2月18日 | 1938虎/虎 |
| 1937 | 丁丑 | 牛 | 火 | 1937年2月11日至1938年1月30日 | 1937牛/牛 |
| 1936 | 丙子 | 鼠 | 火 | 1936年1月24日至1937年2月10日 | 1936鼠/鼠 |
| 1935 | 乙亥 | 豬 | 木 | 1935年2月4日至1936年1月23日 | 1935豬/豬 |
| 1934 | 甲戌 | 狗 | 木 | 1934年2月14日至1935年2月3日 | 1934狗/狗 |
| 1933 | 癸酉 | 雞 | 水 | 1933年1月26日至1934年2月13日 | 1933雞/雞 |
| 1932 | 壬申 | 猴 | 水 | 1932年2月6日至1933年1月25日 | 1932猴/猴 |
| 1931 | 辛未 | 羊 | 金 | 1931年2月17日至1932年2月5日 | 1931羊/羊 |
| 1930 | 庚午 | 馬 | 金 | 1930年1月30日至1931年2月16日 | 1930馬/馬 |
| 1929 | 己巳 | 蛇 | 土 | 1929年2月10日至1930年1月29日 | 1929蛇/蛇 |
| 1928 | 戊辰 | 龍 | 土 | 1928年1月23日至1929年2月9日 | 1928龍/龍 |
| 1927 | 丁卯 | 兔 | 火 | 1927年2月2日至1928年1月22日 | 1927兔/兔 |
| 1926 | 丙寅 | 虎 | 火 | 1926年2月13日至1927年2月1日 | 1926虎/虎 |
| 1925 | 乙丑 | 牛 | 木 | 1925年1月24日至1926年2月12日 | 1925牛/牛 |
| 1924 | 甲子 | 鼠 | 木 | 1924年2月5日至1925年1月23日 | 1924鼠/鼠 |
| 1923 | 癸亥 | 豬 | 水 | 1923年2月16日至1924年2月4日 | 1923豬/豬 |
| 1922 | 壬戌 | 狗 | 水 | 1922年1月28日至1923年2月15日 | 1922狗/狗 |
| 1921 | 辛酉 | 雞 | 金 | 1921年2月8日至1922年1月27日 | 1921雞/雞 |
| 1920 | 庚申 | 猴 | 金 | 1920年2月20日至1921年2月7日 | 1920猴/猴 |
| 1919 | 己未 | 羊 | 土 | 1919年2月1日至1920年2月19日 | 1919羊/羊 |
| 1918 | 戊午 | 馬 | 土 | 1918年2月11日至1919年1月31日 | 1918馬/馬 |
| 1917 | 丁巳 | 蛇 | 火 | 1917年1月23日至1918年2月10日 | 1917蛇/蛇 |
| 1916 | 丙辰 | 龍 | 火 | 1916年2月3日至1917年1月22日 | 1916龍/龍 |
| 1915 | 乙卯 | 兔 | 木 | 1915年2月14日至1916年2月2日 | 1915兔/兔 |
| 1914 | 甲寅 | 虎 | 木 | 1914年1月26日至1915年2月13日 | 1914虎/虎 |
| 1913 | 癸丑 | 牛 | 水 | 1913年2月6日至1914年1月25日 | 1913牛/牛 |
| 1912 | 壬子 | 鼠 | 水 | 1912年2月18日至1913年2月5日 | 1912鼠/鼠 |
| 1911 | 辛亥 | 豬 | 金 | 1911年1月30日至1912年2月17日 | 1911豬/豬 |
| 1910 | 庚戌 | 狗 | 金 | 1910年2月10日至1911年1月29日 | 1910狗/狗 |
| 1909 | 己酉 | 雞 | 土 | 1909年1月22日至1910年2月9日 | 1909雞/雞 |
| 1908 | 戊申 | 猴 | 土 | 1908年2月2日至1909年1月21日 | 1908猴/猴 |
| 1907 | 丁未 | 羊 | 火 | 1907年2月13日至1908年2月1日 | 1907羊/羊 |
| 1906 | 丙午 | 馬 | 火 | 1906年1月25日至1907年2月12日 | 1906馬/馬 |
| 1905 | 乙巳 | 蛇 | 木 | 1905年2月4日至1906年1月24日 | 1905蛇/蛇 |
| 1904 | 甲辰 | 龍 | 木 | 1904年2月16日至1905年2月3日 | 1904龍/龍 |
| 1903 | 癸卯 | 兔 | 水 | 1903年1月29日至1904年2月15日 | 1903兔/兔 |
| 1902 | 壬寅 | 虎 | 水 | 1902年2月8日至1903年1月28日 | 1902虎/虎 |
| 1901 | 辛丑 | 牛 | 金 | 1901年2月19日至1902年2月7日 | 1901牛/牛 |
| 1900 | 庚子 | 鼠 | 金 | 1900年1月31日至1901年2月18日 | 1900鼠/鼠 |
日常過年與生肖用法,在農曆新年切換生肖年。一月或二月初出生,可能仍屬前一個生肖年。五行另增加一層差別:同一生肖每十二年再現,完整的干支與五行組合則以六十年循環。
